| 届けられた曲数 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京 SS |
大阪 | 福岡 | 仙台 | 東京 | 京都 | 東京 | NEXT | ||||||
| 9.10 | 9.11 | 1.21 | 5.27 | 9.10 | 3.4 | 8.18 | 8.19 | 3.10 | |||||
| 本編 | オリジナル | 8 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
| カバー | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||
| 小計 A | 13 | 16 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | ||||||
| アンコール | オリジナル | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | |||||
| カバー | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 小計 B | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 合計 A+B | 16 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||||||
| シングル作品別 ライブ曲順 ※ e : アンコール |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 東京 SS |
大阪 | 福岡 | 仙台 | 東京 | 京都 | 東京 | NEXT | ||||||
| 9.10 | 9.11 | 1.21 | 5.27 | 9.10 | 3.4 | 8.18 | 8.19 | 3.10 | |||||
| Debut 2016.06.15 星の中の君 |
星の中の君 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | |||||
| WROKAHOLIC | 1 | 11 | |||||||||||
| すなお | 13 | 7 | 7 | 2 | e2 | 12 | e2 | ||||||
| 「すなお」は、大阪ライブでは7曲目、 東京ドームシティではアンコール2曲目に歌われています。 | |||||||||||||
| 2nd 2016.10.26 The last rain |
The last rain | 10 | 16 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | |||||
| ホントは、ね | e2 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
| Sunny day hometown | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | ||||||
| 3rd 2017.02.15 フリージア |
フリージア | e2 | 17 | 17 | e1 | 16 | 16 | ||||||
| 娘より | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | |||||||
| No way!! | 10 | 12 | 10 | 8 | 9 | 8 | |||||||
| 京都公演 2daysでは、「フリージア」は両日とも16曲目、 「No way!!」は初日は8曲目に、2日目は9曲目に歌われています。 | |||||||||||||
| シングル作品別 ライブ曲順 ※ e : アンコール |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 東京 SS |
大阪 | 福岡 | 仙台 | 東京 | 京都 | 東京 | NEXT | ||||||
| 9.10 | 9.11 | 1.21 | 5.27 | 9.10 | 3.4 | 8.18 | 8.19 | 3.10 | |||||
| 4th 2017.06.07 しあわせの詩 |
しあわせの詩 | e2 | e2 | 16 | 15 | ||||||||
| いい男 | 6 | 4 | 10 | 4 | |||||||||
| 5years. feat. fox capture plan |
9 | 8 | |||||||||||
| 5th 2017.11.08 奇蹟 |
奇蹟 | 17 | e1 | e1 | |||||||||
| あなたがここにいて 抱きしめることができるなら |
|||||||||||||
| 6th 2018.09.26 remember |
remember | e2 | 12 | ||||||||||
| ごめんね。 | 7 | ||||||||||||
| One more time, One more chance |
|||||||||||||
| 7th 2018.12.05 プロローグ |
プロローグ | 15 | |||||||||||
| PUZZLE | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 雪の華 | 5 | ||||||||||||
| 8th 2019.09.11 願い |
願い | Download 7.26 start | |||||||||||
| 2017.12.20. 1st album モノクローム 作品別 ライブ曲順 ※ e : アンコール |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 東京 SS |
大阪 | 福岡 | 仙台 | 東京 | 京都 | 東京 | NEXT | ||||||
| 9.10 | 9.11 | 1.21 | 5.27 | 9.10 | 3.4 | 8.18 | 8.19 | 3.10 | |||||
| 初出 | 追憶のふたり | 1 | 1 | ||||||||||
| 5th | 奇蹟 | 17 | e1 | e1 | |||||||||
| 3rd | フリージア | e2 | 17 | 17 | e1 | 16 | 16 | ||||||
| 初出 | 鈍色の日 | 2 | 2 | 9 | 3 | ||||||||
| 2nd | ホントは、ね | e2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 4th | しあわせの詩 | e2 | e2 | 16 | 15 | ||||||||
| 2nd | Sunny day hometown | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 初出 | fly | 12 | 10 | 10 | |||||||||
| 2nd | The last rain | 10 | 16 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | |||||
| 4th | いい男 | 6 | 4 | 10 | 4 | ||||||||
| 初出 | アリアケノツキ | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||
| 3rd | 娘より | 15 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | ||||||
| Debut | すなお | 13 | 7 | 7 | 2 | e2 | 12 | e2 | |||||
| Debut | 星の中の君 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | |||||
| モノクロームA Uru Live SS ライブ映像 作品別 ライブ曲順 ※ e : アンコール |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 東京 SS |
大阪 | 福岡 | 仙台 | 東京 | 京都 | 東京 | NEXT | ||||||
| 9.10 | 9.11 | 1.21 | 5.27 | 9.10 | 3.4 | 8.18 | 8.19 | 3.10 | |||||
| Debut | WROKAHOLIC | 1 | 11 | ||||||||||
| 7th | PUZZLE | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 2nd/モノクローム | ホントは、ね | e2 | 4 | 4 | 5 | 3 | |||||||
| 2nd/モノクローム | Sunny day hometown | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 6 | 8 | |||||
| 2nd/モノクローム | The last rain | 10 | 16 | 2 | 16 | 2 | 2 | 1 | |||||
| モノクローム | アリアケノツキ | 11 | 14 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | |||||
| Debut/モノクローム | すなお | 13 | 7 | 7 | 2 | e2 | 12 | e2 | |||||
| Debut/モノクローム | 星の中の君 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | e3 | |||||
| モノクロームB COVER 作品別 ライブ曲順 ※ e : アンコール |
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |||||||||
| 東京 SS |
大阪 | 福岡 | 仙台 | 東京 | 京都 | 東京 | NEXT | ||||||
| 9.10 | 9.11 | 1.21 | 5.27 | 9.10 | 3.4 | 8.18 | 8.19 | 3.10 | |||||
| スピッツ | 楓 | 12 | |||||||||||
| 小田和正 | たしかなこと | 13 | 13 | ||||||||||
| スターダスト・レビュー | 木蓮の涙 | 14 | |||||||||||
| UVERworld | THE OVER | 7 | |||||||||||
| 尾崎豊 | OH MY LITTLE GIRL | ||||||||||||
| My Hair is Bad | 真赤 | 7 | |||||||||||
| back number | ハッピーエンド | 8 | |||||||||||
| 中島みゆき | 糸 | 12 | e1 | e1 | e1 | ||||||||